中超 > 中超新闻 > 其它
2015赛季中超联赛官方赛程
来源: 新传体育     2015-03-03 12:10:00
轮次 日期 场序 主场 客场 星期 建议开球时间 备注
1 3月9日 1 广州恒大淘宝 石家庄永昌 20:00 因8日有CBA,电视转播无法协调
1 3月8日 2 重庆力帆 北京国安 15:35
1 3月8日 3 山东鲁能泰山 长春亚泰 19:35
1 3月8日 4 河南建业 天津泰达 15:35
1 3月7日 5 贵州人和 辽宁宏运 19:35
1 3月7日 6 杭州绿城 广州富力 15:35 开幕式
1 3月7日 7 上海上港集团 江苏国信舜天 19:45
1 3月8日 8 上海绿地 上海申鑫 19:45
2 3月14日 9 重庆力帆 广州恒大淘宝 15:35
2 3月15日 10 长春亚泰 石家庄永昌 15:35
2 3月13日 11 北京国安 河南建业 19:35 因亚冠提前至周五进行
2 3月13日 12 辽宁宏运 山东鲁能泰山 15:35 因亚冠提前至周五进行
2 3月15日 13 天津泰达 杭州绿城 19:35
2 3月14日 14 江苏国信舜天 贵州人和 19:35
2 3月14日 15 广州富力 上海绿地 19:35
2 3月15日 16 上海申鑫 上海上港集团 19:45
3 3月21日 17 广州恒大淘宝 长春亚泰 20:00
3 3月22日 18 河南建业 重庆力帆 19:45
3 3月21日 19 石家庄永昌 辽宁宏运 15:35
3 3月22日 20 杭州绿城 北京国安 15:35
3 3月22日 21 山东鲁能泰山 江苏国信舜天 19:35
3 3月21日 22 上海绿地 天津泰达 19:45
3 3月21日 23 贵州人和 上海申鑫 15:35
3 3月22日 24 上海上港集团 广州富力 19:45
4 4月3日 25 河南建业 广州恒大淘宝 19:45 因亚冠提前至周五进行
4 4月4日 26 辽宁宏运 长春亚泰 15:35
4 4月4日 27 重庆力帆 杭州绿城 19:35
4 4月5日 28 江苏国信舜天 石家庄永昌 19:35
4 4月3日 29 北京国安 上海绿地 19:35
4 4月4日 30 上海申鑫 山东鲁能泰山 19:45
4 4月5日 31 天津泰达 上海上港集团 15:35
4 4月3或4 32 广州富力 贵州人和 五或六 19:35 根据亚冠附加赛结果确定
5 4月12日 33 广州恒大淘宝 辽宁宏运 20:00
5 4月13日 34 杭州绿城 河南建业 19:35 因杭州场地原因,延至周一
5 4月12日 35 长春亚泰 江苏国信舜天 15:35
5 4月11日 36 上海绿地 重庆力帆 19:45
5 4月11日 37 石家庄永昌 上海申鑫 15:35
5 4月12日 38 上海上港集团 北京国安 19:45
5 4月12日 39 山东鲁能泰山 广州富力 15:35
5 4月11日 40 贵州人和 天津泰达 19:35
6 4月17日 41 广州恒大淘宝 杭州绿城 20:00 因杭州场地原因,主客对调
6 4月18日 42 江苏国信舜天 辽宁宏运 19:35
6 4月19日 43 河南建业 上海绿地 19:45
6 4月18日 44 上海申鑫 长春亚泰 19:45
6 4月19日 45 重庆力帆 上海上港集团 15:35
6 4月18日 46 广州富力 石家庄永昌 15:35
6 4月17日 47 北京国安 贵州人和 19:35
6 4月17日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 19:35
7 4月26日 49 广州恒大淘宝 江苏国信舜天 20:00
7 4月25日 50 上海绿地 杭州绿城 19:45
7 4月25日 51 辽宁宏运 上海申鑫 15:35
7 4月26日 52 上海上港集团 河南建业 19:45
7 4月26日 53 长春亚泰 广州富力 15:35
7 4月25日 54 贵州人和 重庆力帆 19:35
7 4月24日 55 石家庄永昌 天津泰达 19:35
7 4月26日 56 山东鲁能泰山 北京国安 19:35
8 5月1日 57 上海绿地 广州恒大淘宝 19:45
8 5月2日 58 江苏国信舜天 上海申鑫 15:35 因上海场地原因,主客对调
8 5月3日 59 杭州绿城 上海上港集团 19:35
8 5月1或2 60 广州富力 辽宁宏运 五或六 16:00 根据亚冠附加赛结果确定
8 5月2日 61 河南建业 贵州人和 19:45
8 5月3日 62 天津泰达 长春亚泰 15:35
8 5月1日 63 重庆力帆 山东鲁能泰山 19:35
8 5月1日 64 北京国安 石家庄永昌 19:35
9 5月10日 65 广州恒大淘宝 上海申鑫 20:00
9 5月9日 66 上海上港集团 上海绿地 19:45
9 5月9或10 67 江苏国信舜天 广州富力 六或日 18:00 根据亚冠附加赛结果确定
9 5月9日 68 杭州绿城 贵州人和 19:35 因杭州场地原因,主客对调
9 5月9日 69 辽宁宏运 天津泰达 15:35
9 5月10日 70 山东鲁能泰山 河南建业 19:35
9 5月10日 71 长春亚泰 北京国安 15:35
9 5月9日 72 石家庄永昌 重庆力帆 15:35
10 5月15或16 73 广州恒大淘宝 上海上港集团 五或六 19:45 因上海场地原因,主客对调
10 5月15或16 74 广州富力 上海申鑫 五或六 19:35 因上海场地原因,主客对调
10 5月17日 75 上海绿地 贵州人和 19:45
10 5月17日 76 天津泰达 江苏国信舜天 15:35
10 5月15或16 77 杭州绿城 山东鲁能泰山 五或六 15:35
10 5月15或16 78 北京国安 辽宁宏运 五或六 19:35
10 5月16日 79 河南建业 石家庄永昌 19:45
10 5月17日 80 重庆力帆 长春亚泰 15:35
11 5月23日 81 广州富力 广州恒大淘宝 20:00
11 5月22日 82 贵州人和 上海上港集团 15:35 因贵州场地原因,比赛提前
11 5月24日 83 上海申鑫 天津泰达 19:45
11 5月23日 84 山东鲁能泰山 上海绿地 19:35
11 5月23日 85 江苏国信舜天 北京国安 19:35
11 5月22日 86 石家庄永昌 杭州绿城 19:35
11 5月24日 87 辽宁宏运 重庆力帆 15:35
11 5月24日 88 长春亚泰 河南建业 19:35
12 5月30日 89 广州恒大淘宝 贵州人和 20:00 因贵州场地原因,主客对调
12 5月31日 91 天津泰达 广州富力 19:35
12 5月31日 91 上海上港集团 山东鲁能泰山 19:45
12 6月1日 92 北京国安 上海申鑫 19:45 因北京场地原因,延至周一
12 5月30日 93 上海绿地 石家庄永昌 15:35
12 5月31日 94 重庆力帆 江苏国信舜天 19:35
12 5月30日 95 杭州绿城 长春亚泰 19:35
12 5月31日 96 河南建业 辽宁宏运 19:45
13 6月4日 97 广州恒大淘宝 天津泰达 20:00
13 6月4日 98 贵州人和 山东鲁能泰山 19:35 因贵州场地原因,主客对调
13 6月4日 99 广州富力 北京国安 19:35
13 6月3日 100 石家庄永昌 上海上港集团 19:35
13 6月4日 101 上海申鑫 重庆力帆 15:35
13 6月3日 102 长春亚泰 上海绿地 15:35
13 6月3日 103 河南建业 江苏国信舜天 19:35 因江苏场地原因,主客对调
13 6月4日 104 辽宁宏运 杭州绿城 15:35
14 6月21日 105 山东鲁能泰山 广州恒大淘宝 19:35
14 6月20日 106 北京国安 天津泰达 19:35
14 6月21日 107 贵州人和 石家庄永昌 19:35
14 6月20日 108 重庆力帆 广州富力 15:35
14 6月19日 109 上海上港集团 长春亚泰 19:35 因上海赛区场地原因,比赛提前
14 6月20日 110 河南建业 上海申鑫 19:45
14 6月20日 111 上海绿地 辽宁宏运 15:35
14 6月20日 112 杭州绿城 江苏国信舜天 15:35
15 6月25日 113 广州恒大淘宝 北京国安 20:00
15 6月24日 114 石家庄永昌 山东鲁能泰山 19:35
15 6月24日 115 天津泰达 重庆力帆 19:35
15 6月24日 116 长春亚泰 贵州人和 19:35
15 6月24日 117 广州富力 河南建业 19:35
15 6月24日 118 辽宁宏运 上海上港集团 19:35
15 6月25日 119 上海申鑫 杭州绿城 19:35
15 6月24日 120 江苏国信舜天 上海绿地 19:35
16 6月28日 121 石家庄永昌 广州恒大淘宝 15:35
16 6月28日 122 北京国安 重庆力帆 19:35
16 6月27日 123 长春亚泰 山东鲁能泰山 15:35
16 6月28日 124 天津泰达 河南建业 19:35
16 6月27日 125 辽宁宏运 贵州人和 15:35
16 6月28日 126 广州富力 杭州绿城 19:35
16 6月27日 127 江苏国信舜天 上海上港集团 19:35
16 6月28日 128 上海申鑫 上海绿地 19:45
17 7月5日 129 广州恒大淘宝 重庆力帆 20:00
17 7月4日 130 石家庄永昌 长春亚泰 15:35
17 7月4日 131 河南建业 北京国安 19:45
17 7月4日 132 山东鲁能泰山 辽宁宏运 19:35
17 7月5日 133 杭州绿城 天津泰达 19:35
17 7月4日 134 贵州人和 江苏国信舜天 19:35
17 7月4日 135 上海绿地 广州富力 19:45
17 7月5日 136 上海上港集团 上海申鑫 19:45
18 7月11日 137 长春亚泰 广州恒大淘宝 19:35
18 7月11日 138 重庆力帆 河南建业 15:35
18 7月12日 139 辽宁宏运 石家庄永昌 15:35
18 7月12日 140 北京国安 杭州绿城 19:35
18 7月11日 141 江苏国信舜天 山东鲁能泰山 19:35
18 7月11日 142 天津泰达 上海绿地 19:35
18 7月11日 143 上海申鑫 贵州人和 15:35
18 7月12日 144 广州富力 上海上港集团 19:35
19 7月15日 145 广州恒大淘宝 河南建业 20:00
19 7月15日 146 长春亚泰 辽宁宏运 19:35
19 7月15日 147 杭州绿城 重庆力帆 19:35
19 7月15日 148 石家庄永昌 江苏国信舜天 19:35
19 7月15日 149 上海绿地 北京国安 19:45
19 7月15日 150 山东鲁能泰山 上海申鑫 19:35
19 7月16日 151 上海上港集团 天津泰达 19:45
19 7月16日 152 贵州人和 广州富力 19:35
20 7月18日 153 辽宁宏运 广州恒大淘宝 15:35
20 7月19日 154 河南建业 杭州绿城 19:45
20 7月19日 155 江苏国信舜天 长春亚泰 19:35
20 7月18日 156 重庆力帆 上海绿地 15:35
20 7月18日 157 上海申鑫 石家庄永昌 19:45
20 7月20日 158 北京国安 上海上港集团 19:35 因北京场地原因,延至周一
20 7月19日 159 广州富力 山东鲁能泰山 19:35
20 7月19日 160 天津泰达 贵州人和 19:35
21 7月26日 161 杭州绿城 广州恒大淘宝 19:35 主客对调
21 7月25日 162 辽宁宏运 江苏国信舜天 15:35
21 7月27日 163 上海绿地 河南建业 19:45 因上海场地原因,延至周一
21 7月25日 164 长春亚泰 上海申鑫 19:35
21 7月25日 165 上海上港集团 重庆力帆 19:45
21 7月25日 166 石家庄永昌 广州富力 15:35
21 7月26日 167 贵州人和 北京国安 19:35
21 7月27日 168 山东鲁能泰山 天津泰达 19:35 因山东场地原因,延至周一
22 8月12日 169 江苏国信舜天 广州恒大淘宝 19:35
22 8月12日 170 杭州绿城 上海绿地 19:35
22 8月11日 171 上海申鑫 辽宁宏运 19:45
22 8月12日 172 河南建业 上海上港集团 19:45
22 8月11日 173 广州富力 长春亚泰 19:35
22 8月12日 174 重庆力帆 贵州人和 19:35
22 8月12日 175 天津泰达 石家庄永昌 19:35
22 8月12日 176 北京国安 山东鲁能泰山 19:35
23 8月15日 177 广州恒大淘宝 上海绿地 20:00
23 8月15日 178 上海申鑫 江苏国信舜天 19:35 主客对调
23 8月16日 179 上海上港集团 杭州绿城 19:45
23 8月16日 180 辽宁宏运 广州富力 15:35
23 8月16日 181 贵州人和 河南建业 19:35
23 8月15日 182 长春亚泰 天津泰达 19:35
23 8月15日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 19:35
23 8月15日 184 石家庄永昌 北京国安 15:35
24 8月22日 185 上海申鑫 广州恒大淘宝 19:45
24 8月23日 186 上海绿地 上海上港集团 19:45
24 8月23日 187 广州富力 江苏国信舜天 19:35
24 8月23日 188 贵州人和 杭州绿城 19:35 主客对调
24 8月23日 189 天津泰达 辽宁宏运 19:35
24 8月22日 190 河南建业 山东鲁能泰山 19:45
24 8月23日 191 北京国安 长春亚泰 19:35
24 8月23日 192 重庆力帆 石家庄永昌 19:35
25 9月12日 193 上海上港集团 广州恒大淘宝 20:00 主客对调
25 9月13日 194 上海申鑫 广州富力 19:45 主客对调
25 9月12日 195 贵州人和 上海绿地 19:35
25 9月13日 196 江苏国信舜天 天津泰达 19:35
25 9月14日 197 山东鲁能泰山 杭州绿城 19:35 因山东场地原因延至周一
25 9月12日 198 辽宁宏运 北京国安 15:35
25 9月13日 199 石家庄永昌 河南建业 15:35
25 9月13日 200 长春亚泰 重庆力帆 19:35
26 9月20日 201 广州恒大淘宝 广州富力 19:35
26 9月19日 202 上海上港集团 贵州人和 19:45
26 9月19日 203 天津泰达 上海申鑫 19:35
26 9月20日 204 上海绿地 山东鲁能泰山 19:45
26 9月20日 205 北京国安 江苏国信舜天 19:35
26 9月19日 206 杭州绿城 石家庄永昌 15:35
26 9月19日 207 重庆力帆 辽宁宏运 15:35
26 9月20日 208 河南建业 长春亚泰 19:45
27 9月26日 209 贵州人和 广州恒大淘宝 20:00 主客对调
27 9月27日 210 广州富力 天津泰达 19:35
27 9月26日 211 山东鲁能泰山 上海上港集团 19:35
27 9月26日 212 上海申鑫 北京国安 19:45
27 9月26日 213 石家庄永昌 上海绿地 15:35
27 9月27日 214 江苏国信舜天 重庆力帆 19:35
27 9月26日 215 长春亚泰 杭州绿城 15:35
27 9月27日 216 辽宁宏运 河南建业 15:35
28 10月17日 217 天津泰达 广州恒大淘宝 15:35
28 10月17日 218 山东鲁能泰山 贵州人和 15:35 主客对调
28 10月17日 219 北京国安 广州富力 19:35
28 10月17日 220 上海上港集团 石家庄永昌 19:45
28 10月17日 221 重庆力帆 上海申鑫 15:35
28 10月18日 222 上海绿地 长春亚泰 19:45
28 10月18日 223 江苏国信舜天 河南建业 19:45 主客对调
28 10月18日 224 杭州绿城 辽宁宏运 19:35
29 10月25日 225 广州恒大淘宝 山东鲁能泰山 15:00
29 10月25日 226 天津泰达 北京国安 15:00
29 10月25日 227 石家庄永昌 贵州人和 15:00
29 10月25日 228 广州富力 重庆力帆 15:00
29 10月25日 229 长春亚泰 上海上港集团 15:00
29 10月25日 230 上海申鑫 河南建业 15:00
29 10月25日 231 辽宁宏运 上海绿地 15:00
29 10月25日 232 江苏国信舜天 杭州绿城 15:00
30 10月31日 233 北京国安 广州恒大淘宝 15:00
30 10月31日 234 山东鲁能泰山 石家庄永昌 15:00
30 10月31日 235 重庆力帆 天津泰达 15:00
30 10月31日 236 贵州人和 长春亚泰 15:00
30 10月31日 237 河南建业 广州富力 15:00
30 10月31日 238 上海上港集团 辽宁宏运 15:00
30 10月31日 239 杭州绿城 上海申鑫 15:00
30 10月31日 240 上海绿地 江苏国信舜天 15:00

下载直播TV手机版,省流量更流畅

点击下载
  • 密码强度:弱
  • 网络用户使用协议

已有帐号?

快速登录

  • QQ 登录
  • 微博登录
  • 微信登录

再消费
升级为
签约主播
个人中心
登出
操作提示