
梅西游戏评分

C罗游戏评分
北京时间9月8日消息,EA正式公布了新作FIFA15中球员能力前50球员的数值,梅西力压C罗成为游戏中的第一球星,罗本、伊布和诺伊尔紧随其后。
在满分为100的总评分中,梅西得到了93分,在分项中他的盘带达到96分、速度93分、射门89分、传球86分,技术等级被赋予了四颗星,比起FIFA14梅西的评分减少了一分;排名第二的C罗速度93分、盘带91分、射门93分、传球81分、头球79分,总评分92分,但是他的技术等级是五颗星,他的总分与FIFA14中相同。
而诺伊尔是游戏中评分第一的门将,达到90分,具体的细节分为扑救87分、手抛球85分、开大脚92分、反应86分、站位90分,他也成为前十名中唯一一位门将。
在球员评分TOP10中,巴萨一共有梅西、伊涅斯塔、苏亚雷斯三人入选,是所有球队中第二多的,拜仁则有罗本、诺伊尔、施魏因斯泰格和里贝里四人,入选人数最多。剩余入选的三人则是伊布、C罗和阿扎尔。
而在公布的前50名单中,11人入选的拜仁也是最多的,而皇马则有8人入选,西甲冠军马竞没有球员进入前50,但名单中有库尔图瓦和迭戈-科斯塔两名上赛季效力于马竞的球员。英超方面,切尔西和曼联都是5人入选,是英超球队中最多的。
| FIFA15球员评分TOP50 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 总评分 |
| 1 | 梅西 | 巴萨 | 93 |
| 2 | C罗 | 皇马 | 92 |
| 3 | 罗本 | 拜仁 | 90 |
| 4 | 伊布 | 巴黎圣日耳曼 | 90 |
| 5 | 诺伊尔 | 拜仁 | 90 |
| 6 | 伊涅斯塔 | 巴萨 | 89 |
| 7 | 苏亚雷斯 | 巴萨 | 88 |
| 8 | 施魏因施泰格 | 拜仁 | 88 |
| 9 | 里贝里 | 拜仁 | 88 |
| 10 | 阿扎尔 | 切尔西 | 88 |
| 11 | 范佩西 | 曼联 | 88 |
| 12 | 法尔考 | 曼联 | 88 |
| 13 | 拉姆 | 拜仁 | 87 |
| 14 | 贝尔 | 皇马 | 87 |
| 15 | 拉莫斯 | 皇马 | 87 |
| 16 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 巴黎圣日耳曼 | 87 |
| 17 | 大卫-席尔瓦 | 曼城 | 87 |
| 18 | 摩德里奇 | 皇马 | 87 |
| 19 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 87 |
| 20 | 孔帕尼 | 曼城 | 86 |
| 21 | 哈维 | 巴萨 | 86 |
| 22 | 亚亚-图雷 | 曼城 | 86 |
| 23 | 鲁尼 | 曼联 | 86 |
| 24 | 阿圭罗 | 曼城 | 86 |
| 25 | 迪马利亚 | 曼联 | 86 |
| 26 | 罗伊斯 | 多特 | 86 |
| 27 | 穆勒 | 拜仁 | 86 |
| 28 | 厄齐尔 | 阿森纳 | 86 |
| 29 | 胡梅尔斯 | 多特 | 86 |
| 30 | 内马尔 | 巴萨 | 86 |
| 31 | 库尔图瓦 | 切尔西 | 86 |
| 32 | J罗 | 皇马 | 86 |
| 33 | 卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 86 |
| 34 | 切赫 | 切尔西 | 85 |
| 35 | 比达尔 | 尤文图斯 | 85 |
| 36 | 克罗斯 | 皇马 | 85 |
| 37 | 迭戈-科斯塔 | 切尔西 | 85 |
| 38 | 格策 | 拜仁 | 85 |
| 39 | 特维斯 | 尤文图斯 | 85 |
| 40 | 本泽马 | 皇马 | 85 |
| 41 | 马塔 | 曼联 | 85 |
| 42 | 博阿滕 | 拜仁 | 85 |
| 43 | 布斯克茨 | 巴萨 | 85 |
| 44 | 哈维-马丁内斯 | 拜仁 | 85 |
| 45 | 洛里斯 | 热刺 | 85 |
| 46 | 法布雷加斯 | 切尔西 | 84 |
| 47 | 卡西利亚斯 | 皇马 | 84 |
| 48 | 哈维-阿隆索 | 拜仁 | 84 |
| 49 | 皮尔洛 | 尤文图斯 | 84 |
| 50 | 基耶利尼 | 尤文图斯 | 84 |
(编辑:维雨)

All Rights Reserved 2015