【积分榜】
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 102 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 57 | |
| 2 | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 47 | |
| 3 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 38 | |
| 4 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | |
| 5 | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 23 | |
| 6 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 12 | |
| 7 | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 10 | |
| 8 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 8 | |
| 9 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 | |
| 10 | 38 | 54 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | -6 | |
| 11 | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | -8 | |
| 12 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | |
| 13 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | -11 | |
| 14 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | |
| 15 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | -19 | |
| 16 | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | -20 | |
| 17 | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | -29 | |
| 18 | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 | |
| 19 | 38 | 29 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | -30 | |
| 20 | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | -38 |
【射手榜】
| 排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 因莫比莱 | 都灵 | 22 | 22 | 0 | |
| 2 | 托尼 | 维罗纳 | 20 | 17 | 3 | |
| 3 | 特维斯 | 尤文图斯 | 19 | 18 | 1 | |
| 4 | 帕拉西奥 | 国际米兰 | 17 | 17 | 0 | |
| 5 | 伊瓜因 | 那不勒斯 | 17 | 12 | 5 | |
| 6 | 洛伦特 | 尤文图斯 | 16 | 16 | 0 | |
| 7 | 迪纳塔莱 | 乌迪内斯 | 16 | 12 | 4 | |
| 8 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 16 | 10 | 6 | |
| 9 | 罗西 | 佛罗伦萨 | 16 | 10 | 6 | |
| 10 | 卡列洪 | 那不勒斯 | 15 | 15 | 0 | |
| 11 | 保利尼奥 | 利沃诺 | 15 | 12 | 3 | |
| 12 | 吉拉迪诺 | 热那亚 | 15 | 11 | 4 | |
| 13 | 巴洛特里 | AC米兰 | 14 | 11 | 3 | |
| 14 | 德斯特罗 | 罗马 | 13 | 13 | 0 | |
| 15 | 丹尼斯 | 亚特兰大 | 13 | 11 | 2 | |
| 16 | 帕洛斯基 | 切沃 | 13 | 9 | 4 | |
| 17 | 切尔奇 | 都灵 | 13 | 8 | 5 | |
| 18 | 卡萨诺 | 帕尔马 | 12 | 11 | 1 | |
| 19 | 埃德尔 | 桑普多利亚 | 12 | 9 | 3 | |
| 20 | 坎德雷瓦 | 拉齐奥 | 12 | 6 | 6 | |
| 21 | 夸德拉多 | 佛罗伦萨 | 11 | 11 | 0 | |
| 22 | 梅滕斯 | 那不勒斯 | 11 | 9 | 2 | |
| 23 | 比达尔 | 尤文图斯 | 11 | 9 | 2 | |
| 24 | 博格西奥 | 卡塔尼亚 | 10 | 9 | 1 | |
| 25 | 热尔维尼奥 | 罗马 | 9 | 9 | 0 | |
| 26 | 伊卡尔迪 | 国际米兰 | 9 | 9 | 0 | |
| 27 | 扎乍 | 萨索洛 | 9 | 8 | 1 | |
| 28 | 帕罗洛 | 帕尔马 | 8 | 8 | 0 | |
| 29 | 伊图尔贝 | 维罗纳 | 8 | 8 | 0 | |
| 30 | 加比亚迪尼 | 桑普多利亚 | 8 | 8 | 0 | |
| 31 | 托蒂 | 罗马 | 8 | 6 | 2 | |
| 32 | 阿毛里 | 帕尔马 | 8 | 6 | 2 | |
| 33 | 潘德夫 | 那不勒斯 | 7 | 7 | 0 | |
| 34 | 弗洛雷斯 | 萨索洛 | 7 | 7 | 0 | |
| 35 | 卡卡 | AC米兰 | 7 | 7 | 0 | |
| 36 | 卢利奇 | 拉齐奥 | 7 | 7 | 0 | |
| 37 | 博格巴 | 尤文图斯 | 7 | 7 | 0 | |
| 38 | 哈姆西克 | 那不勒斯 | 7 | 7 | 0 | |
| 39 | 克洛泽 | 拉齐奥 | 7 | 7 | 0 | |
| 40 | 泰罗 | 切沃 | 7 | 5 | 2 | |
| 41 | 皮尼拉 | 卡利亚里 | 7 | 3 | 4 | |
| 42 | 弗雷罗 | 那不勒斯 | 7 | 2 | 5 | |
| 43 | 博尔加-巴雷罗 | 佛罗伦萨 | 6 | 6 | 0 | |
| 44 | 卡杜里 | 都灵 | 6 | 6 | 0 | |
| 45 | 桑索 | 萨索洛 | 6 | 6 | 0 | |
| 46 | 弗洛伦齐 | 罗马 | 6 | 6 | 0 | |
| 47 | 泽马伊利 | 那不勒斯 | 6 | 6 | 0 | |
| 48 | 马克-苏 | 卡利亚里 | 6 | 6 | 0 | |
| 49 | 罗慕洛 | 维罗纳 | 6 | 6 | 0 | |
| 50 | 比亚比亚尼 | 帕尔马 | 6 | 6 | 0 |

All Rights Reserved 2015