【积分榜】
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 51 | |
| 2 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | |
| 3 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | |
| 4 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 27 | |
| 5 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 17 | |
| 6 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 16 | |
| 7 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 7 | |
| 8 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | |
| 9 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | |
| 10 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | |
| 11 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | -7 | |
| 12 | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | -34 | |
| 13 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | |
| 14 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | |
| 15 | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | -24 | |
| 16 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | -20 | |
| 17 | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | -28 | |
| 18 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | -30 | |
| 19 | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | -22 | |
| 20 | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | -42 |
【射手榜】
| 排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C罗 | 皇家马德里 | 31 | 25 | 6 | |
| 2 | 梅西 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 6 | |
| 3 | 迭戈-科斯塔 | 马德里竞技 | 27 | 22 | 5 | |
| 4 | A-桑切斯 | 巴塞罗那 | 19 | 19 | 0 | |
| 5 | 本泽马 | 皇家马德里 | 17 | 17 | 0 | |
| 6 | 格里兹曼 | 皇家社会 | 16 | 16 | 0 | |
| 7 | 阿杜里斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 | 14 | 2 | |
| 8 | 贝拉 | 皇家社会 | 16 | 14 | 2 | |
| 9 | 佩德罗 | 巴塞罗那 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 加雷斯-贝尔 | 皇家马德里 | 15 | 15 | 0 | |
| 11 | 哈维-格拉 | 巴拉多利德 | 15 | 14 | 1 | |
| 12 | 加梅罗 | 塞维利亚 | 15 | 13 | 2 | |
| 13 | 乌切 | 比利亚雷亚尔 | 14 | 14 | 0 | |
| 14 | 巴卡 | 塞维利亚 | 14 | 13 | 1 | |
| 15 | 诺利托 | 维戈塞尔塔 | 14 | 12 | 2 | |
| 16 | 里埃拉 | 奥萨苏纳 | 13 | 13 | 0 | |
| 17 | 比利亚 | 马德里竞技 | 13 | 12 | 1 | |
| 18 | 查尔斯 | 维戈塞尔塔 | 12 | 12 | 0 | |
| 19 | 厄尔-阿拉比 | 格拉纳达 | 12 | 11 | 1 | |
| 20 | 拉里维 | 巴列卡诺 | 12 | 9 | 3 | |
| 21 | 拉基蒂奇 | 塞维利亚 | 12 | 8 | 4 | |
| 22 | 塞尔吉奥-加西亚 | 西班牙人 | 12 | 7 | 5 | |
| 23 | 布雷诺 | 巴列卡诺 | 11 | 11 | 0 | |
| 24 | 多斯桑托斯 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 10 | 1 | |
| 25 | 鲁本-卡斯特罗 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 10 | 0 | |
| 26 | 佩尔贝 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 9 | 1 | |
| 27 | 霍纳斯 | 瓦伦西亚 | 10 | 9 | 1 | |
| 28 | 劳尔-加西亚 | 马德里竞技 | 9 | 9 | 0 | |
| 29 | 内马尔 | 巴塞罗那 | 9 | 8 | 1 | |
| 30 | 莫利纳 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 8 | 1 | |
| 31 | 伊斯科 | 皇家马德里 | 8 | 8 | 0 | |
| 32 | 罗德里 | 阿尔梅里亚 | 8 | 8 | 0 | |
| 33 | 莫拉塔 | 皇家马德里 | 8 | 8 | 0 | |
| 34 | 阿吉雷谢 | 皇家社会 | 8 | 8 | 0 | |
| 35 | I-戈麦斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 7 | 1 | |
| 36 | 法布雷加斯 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | |
| 37 | 贝尔萨 | 阿尔梅里亚 | 8 | 1 | 7 | |
| 38 | 安赫尔-拉菲塔 | 赫塔菲 | 7 | 7 | 0 | |
| 39 | 佩德罗-莱昂 | 赫塔菲 | 7 | 7 | 0 | |
| 40 | 大卫-巴拉勒 | 莱万特 | 7 | 6 | 1 | |
| 41 | 穆尼安 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | 6 | 1 | |
| 42 | 斯图亚尼 | 西班牙人 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 43 | 科凯 | 马德里竞技 | 6 | 6 | 0 | |
| 44 | 阿尔卡塞尔 | 瓦伦西亚 | 6 | 6 | 0 | |
| 45 | 博卡耶 | 埃尔切 | 6 | 6 | 0 | |
| 46 | 圣克鲁斯 | 马拉加 | 6 | 6 | 0 | |
| 47 | 苏塞塔 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 6 | 0 | |
| 48 | 维达尔 | 阿尔梅里亚 | 6 | 5 | 1 | |
| 49 | 马里卡 | 赫塔菲 | 6 | 5 | 1 | |
| 50 | 布鲁诺 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 3 | 3 |

All Rights Reserved 2015