北京时间8月29日23时45分(摩纳哥当地时间17时45分),欧洲冠军联赛小组赛抽签暨欧足联欧洲最佳球员颁奖仪式在蒙特卡洛的格里马尔迪会议中心举行。巴塞罗那和AC米兰近3个赛季第4次相遇、皇马抽到另一支意甲球队尤文图斯;曼城与卫冕冠军拜仁同组。阿森纳、马赛、多特蒙德、那不勒斯进入“死亡之组”。
抽签揭晓后,欧洲各大博彩公司更新了夺冠赔率,上届冠军拜仁备受看好,4.50的赔率排位第一,巴萨和皇马分别以5.00和6.00的赔率排在第二和第三位,之后是三支英超球队――切尔西、曼城和曼联。
具体夺冠赔率见下表(赔率采自威廉希尔公司)
| 排名 | 球队 | 赔率 |
| 1 | 拜仁 | 4.5 |
| 2 | 巴萨 | 5.0 |
| 3 | 皇马 | 6.0 |
| 4 | 切尔西 | 11 |
| 5 | 曼城 | 13 |
| 6 | 曼联 | 13 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 15 |
| 8 | 尤文图斯 | 17 |
| 9 | 多特蒙德 | 21 |
| 10 | 阿森纳 | 34 |
| 11 | 马竞 | 34 |
| 12 | AC米兰 | 41 |
| 13 | 那不勒斯 | 41 |
| 14 | 勒沃库森 | 67 |
| 15 | 波尔图 | 67 |
| 16 | 顿涅茨克矿工 | 67 |
| 17 | 本菲卡 | 81 |
| 18 | 泽尼特 | 81 |
| 19 | 加拉塔萨雷 | 101 |
| 20 | 皇家社会 | 101 |
| 21 | 沙尔克04 | 101 |
| 22 | 阿贾克斯 | 151 |
| 23 | 马赛 | 151 |
| 24 | 巴塞尔 | 201 |
| 25 | 中央陆军 | 201 |
| 26 | 奥林匹亚科斯 | 251 |
| 27 | 安德莱赫特 | 501 |
| 28 | 维也纳奥地利人 | 501 |
| 29 | 布加勒斯特星 | 501 |
| 30 | 比尔森胜利 | 751 |
| 31 | 凯尔特人 | 1001 |
| 32 | 哥本哈根 | 1001 |
(编辑:木心树)

All Rights Reserved 2015