【积分榜】
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 89 | 27 | 8 | 3 | 84 | 23 | 61 | |
| 2 | 38 | 80 | 23 | 11 | 4 | 63 | 31 | 32 | |
| 3 | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 46 | 26 | 20 | |
| 4 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 5 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 56 | 44 | 12 | |
| 6 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 7 | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 49 | 43 | 6 | |
| 8 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 40 | 43 | -3 | |
| 9 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 48 | 53 | -5 | |
| 10 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | |
| 11 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 | -8 | |
| 12 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 47 | 45 | 2 | |
| 13 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | |
| 14 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | |
| 15 | 38 | 42 | 8 | 18 | 12 | 45 | 53 | -8 | |
| 16 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | |
| 17 | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 30 | 44 | -14 | |
| 18 | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 37 | 61 | -24 | |
| 19 | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 37 | 65 | -28 | |
| 20 | 38 | 23 | 4 | 11 | 23 | 37 | 72 | -35 |
【射手榜】
| 排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊布拉希莫维奇 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 19 | 7 | |
| 2 | 吉尼亚克 | 马赛 | 16 | 15 | 1 | |
| 3 | 阿布巴卡尔 | 洛里昂 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | 本耶德尔 | 图卢兹 | 16 | 14 | 2 | |
| 5 | 卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 14 | 2 | |
| 6 | 卡劳 | 里尔 | 16 | 11 | 5 | |
| 7 | 拉卡泽特 | 里昂 | 15 | 15 | 0 | |
| 8 | 戈米 | 里昂 | 14 | 13 | 1 | |
| 9 | 卡贝拉 | 蒙彼利埃 | 14 | 11 | 3 | |
| 10 | 埃尔丁 | 圣埃蒂安 | 12 | 11 | 1 | |
| 11 | 迪亚巴特 | 波尔多 | 12 | 11 | 1 | |
| 12 | 雅塔巴莱 | 甘冈 | 11 | 8 | 3 | |
| 13 | 乔杰维奇 | 南特 | 10 | 10 | 0 | |
| 14 | 里维耶尔 | 摩纳哥 | 10 | 10 | 0 | |
| 15 | 贝里古德 | 埃维昂 | 10 | 10 | 0 | |
| 16 | 奥尼亚戈 | 兰斯 | 10 | 10 | 0 | |
| 17 | 夏摩马 | 圣埃蒂安 | 9 | 9 | 0 | |
| 18 | 罗克斯 | 里尔 | 9 | 9 | 0 | |
| 19 | 拉维齐 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 9 | 0 | |
| 20 | 沃斯 | 埃维昂 | 9 | 9 | 0 | |
| 21 | 沃利斯 | 瓦朗谢讷 | 9 | 7 | 2 | |
| 22 | 罗德里格斯 | 摩纳哥 | 9 | 7 | 2 | |
| 23 | 法尔考 | 摩纳哥 | 9 | 7 | 2 | |
| 24 | 朱西 | 波尔多 | 9 | 6 | 3 | |
| 25 | 绍维恩 | 马赛 | 8 | 8 | 0 | |
| 26 | 佩埃特 | 马赛 | 8 | 8 | 0 | |
| 27 | 加克贝 | 南特 | 8 | 8 | 0 | |
| 28 | 塔洛 | 阿雅克肖 | 8 | 8 | 0 | |
| 29 | 奥利维拉 | 雷恩 | 8 | 7 | 1 | |
| 30 | 布鲁诺 | 巴斯蒂亚 | 8 | 7 | 1 | |
| 31 | 达里奥-西维坦尼奇 | 尼斯 | 8 | 6 | 2 | |
| 32 | 阿利亚迭雷 | 洛里昂 | 8 | 6 | 2 | |
| 33 | 科格奈特 | 圣埃蒂安 | 7 | 7 | 0 | |
| 34 | 托伊沃宁 | 雷恩 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 35 | 巴卡布 | 索肖 | 7 | 6 | 1 | |
| 36 | 布莱斯维特 | 图卢兹 | 7 | 6 | 1 | |
| 37 | 贝尔巴托夫 | 摩纳哥 | 6 | 6 | 0 | |
| 38 | 白里安 | 里昂 | 6 | 6 | 0 | |
| 39 | 杜科雷 | 雷恩 | 6 | 6 | 0 | |
| 40 | 乔丹-阿尤 | 索肖 | 6 | 6 | 0 | |
| 41 | 奥里尔 | 图卢兹 | 6 | 6 | 0 | |
| 42 | 卡迪尔 | 雷恩 | 6 | 6 | 0 | |
| 43 | 佩林 | 圣埃蒂安 | 6 | 6 | 0 | |
| 44 | 哈兹里 | 巴斯蒂亚 | 6 | 5 | 1 | |
| 45 | 亚历桑德里尼 | 雷恩 | 6 | 5 | 1 | |
| 46 | 萨维特 | 波尔多 | 6 | 5 | 1 | |
| 47 | A-阿尤 | 马赛 | 6 | 5 | 1 | |
| 48 | 约弗尔 | 洛里昂 | 6 | 4 | 2 | |
| 49 | 察博尼耶 | 兰斯 | 5 | 5 | 0 | |
| 50 | 阿伊泰 | 兰斯 | 5 | 5 | 0 |

All Rights Reserved 2015